Курс биткоина в 2017 году в рублях
Конец года
790 065 ₽
13 716 $
За год, ₽
▲ +1 203,8%
в долларах ▲ +1 273,0%
Максимум · 16 дек 2017
19 103 $
1 125 122 ₽
Минимум · 11 янв 2017
780 $
46 736 ₽
дек 2017 · 790 065 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 58 128 ₽966 $ | ▼ −0,9% |
| Февраль | 68 893 ₽1 189 $ | ▲ +18,5% |
| Март | 60 973 ₽1 082 $ | ▼ −11,5% |
| Апрель | 81 772 ₽1 435 $ | ▲ +34,1% |
| Май | 123 874 ₽2 192 $ | ▲ +51,5% |
| Июнь | 143 022 ₽2 421 $ | ▲ +15,5% |
| Июль | 169 955 ₽2 854 $ | ▲ +18,8% |
| Август | 277 496 ₽4 725 $ | ▲ +63,3% |
| Сентябрь | 254 028 ₽4 379 $ | ▼ −8,5% |
| Октябрь | 374 024 ₽6 463 $ | ▲ +47,2% |
| Ноябрь | 573 917 ₽9 839 $ | ▲ +53,4% |
| Декабрь | 790 065 ₽13 716 $ | ▲ +37,7% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.