Курс биткоина по годам
В рублях по курсу ЦБ и в долларах · данные на 5 ноя 2026
Сейчас
6 502 591 ₽
79 620 $
5 ноя 2026
Рекорд · 6 окт 2025
10 209 148 ₽
124 659 $
10 лет назад
45 018 ₽
709 $
с тех пор ×144,4
Первая цена · авг 2010
2,13 ₽
0,07 $
ноя 2026 · 6 502 591 ₽
Точки — цена на конец месяца. Логарифмическая шкала показывает рост в процентах, поэтому ранние годы на ней видны.
| Год | Конец года, ₽ | Конец года, $ | За год, ₽ |
|---|---|---|---|
| 2026 на 5 ноября | 6 502 591 ₽79 620 $ | 79 620 $ | ▼ −6,4% |
| 2025 | 6 856 431 ₽87 648 $ | 87 648 $ | ▼ −28,7% |
| 2024 | 9 514 780 ₽93 576 $ | 93 576 $ | ▲ +140,1% |
| 2023 | 3 792 342 ₽42 284 $ | 42 284 $ | ▲ +224,5% |
| 2022 | 1 163 551 ₽16 542 $ | 16 542 $ | ▼ −67,2% |
| 2021 | 3 433 576 ₽46 217 $ | 46 217 $ | ▲ +58,5% |
| 2020 | 2 136 753 ₽28 924 $ | 28 924 $ | ▲ +379,3% |
| 2019 | 445 426 ₽7 195 $ | 7 195 $ | ▲ +68,9% |
Показать все годы с 2009 ▾
| 2018 | 257 243 ₽3 703 $ | 3 703 $ | ▼ −66,6% |
| 2017 | 790 065 ₽13 716 $ | 13 716 $ | ▲ +1 203,8% |
| 2016 | 58 630 ₽967 $ | 967 $ | ▲ +85,2% |
| 2015 | 31 268 ₽429 $ | 429 $ | ▲ +76,5% |
| 2014 | 18 132 ₽322 $ | 322 $ | ▼ −26,4% |
| 2013 | 23 892 ₽730 $ | 730 $ | ▲ +5 692,5% |
| 2012 | 412 ₽13,57 $ | 13,57 $ | ▲ +154,0% |
| 2011 | 144 ₽4,47 $ | 4,47 $ | ▲ +1 480,6% |
| 2010 | 9,14 ₽0,30 $ | 0,30 $ | ▲ +328,9% |
| 2009 | рыночной цены ещё не было | ||
Изменение за год — в рублях, от первой цены года до последней. В 2010 году отсчёт идёт с 18 августа 2010, первой даты с рыночной ценой.
Курс в конкретном году
Сколько стоил биткоин 10 лет назад
5 ноября 2016 один биткоин стоил 45 018 ₽ (709 $). На 5 ноября 2026 — 6 502 591 ₽ (79 620 $): рост в рублях — ×144,4, в долларах — ×112,3.
Условный пример: 100 000 ₽, вложенные в биткоин в тот день, сегодня стоили бы около 14 444 565 ₽. Это взгляд назад, а не прогноз: за эти годы цена не раз падала на десятки процентов.