Курс биткоина в 2023 году в рублях
Конец года
3 792 342 ₽
42 284 $
За год, ₽
▲ +224,5%
в долларах ▲ +154,5%
Максимум · 8 дек 2023
44 171 $
4 088 705 ₽
Минимум · 1 янв 2023
16 617 $
1 168 781 ₽
дек 2023 · 3 792 342 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 1 609 340 ₽23 125 $ | ▲ +38,3% |
| Февраль | 1 745 622 ₽23 142 $ | ▲ +8,5% |
| Март | 2 194 289 ₽28 465 $ | ▲ +25,7% |
| Апрель | 2 353 545 ₽29 233 $ | ▲ +7,3% |
| Май | 2 195 527 ₽27 210 $ | ▼ −6,7% |
| Июнь | 2 652 103 ₽30 472 $ | ▲ +20,8% |
| Июль | 2 659 500 ₽29 232 $ | ▲ +0,3% |
| Август | 2 488 455 ₽25 941 $ | ▼ −6,4% |
| Сентябрь | 2 626 550 ₽26 963 $ | ▲ +5,5% |
| Октябрь | 3 229 933 ₽34 640 $ | ▲ +23,0% |
| Ноябрь | 3 353 060 ₽37 724 $ | ▲ +3,8% |
| Декабрь | 3 792 342 ₽42 284 $ | ▲ +13,1% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.