Курс биткоина в 2020 году в рублях
Конец года
2 136 753 ₽
28 924 $
За год, ₽
▲ +379,3%
в долларах ▲ +301,7%
Максимум · 31 дек 2020
28 924 $
2 136 753 ₽
Минимум · 12 мар 2020
4 800 $
343 066 ₽
дек 2020 · 2 136 753 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 589 568 ₽9 353 $ | ▲ +32,4% |
| Февраль | 571 004 ₽8 524 $ | ▼ −3,1% |
| Март | 498 300 ₽6 410 $ | ▼ −12,7% |
| Апрель | 635 203 ₽8 620 $ | ▲ +27,5% |
| Май | 668 484 ₽9 448 $ | ▲ +5,2% |
| Июнь | 639 253 ₽9 139 $ | ▼ −4,4% |
| Июль | 831 607 ₽11 335 $ | ▲ +30,1% |
| Август | 869 498 ₽11 650 $ | ▲ +4,6% |
| Сентябрь | 858 727 ₽10 777 $ | ▼ −1,2% |
| Октябрь | 1 094 072 ₽13 791 $ | ▲ +27,4% |
| Ноябрь | 1 494 127 ₽19 696 $ | ▲ +36,6% |
| Декабрь | 2 136 753 ₽28 924 $ | ▲ +43,0% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.