Курс биткоина в 2025 году в рублях
Конец года
6 856 431 ₽
87 648 $
За год, ₽
▼ −28,7%
в долларах ▼ −7,3%
Максимум · 6 окт 2025
124 659 $
10 209 148 ₽
Минимум · 8 апр 2025
76 322 $
6 578 161 ₽
дек 2025 · 6 856 431 ₽
| Месяц | Курс на конец, ₽ | За месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 10 038 732 ₽102 430 $ | ▲ +5,5% |
| Февраль | 7 397 211 ₽84 350 $ | ▼ −26,3% |
| Март | 6 907 892 ₽82 550 $ | ▼ −6,6% |
| Апрель | 7 680 819 ₽94 172 $ | ▲ +11,2% |
| Май | 8 222 710 ₽104 592 $ | ▲ +7,1% |
| Июнь | 8 407 625 ₽107 147 $ | ▲ +2,2% |
| Июль | 9 473 519 ₽115 764 $ | ▲ +12,7% |
| Август | 8 695 602 ₽108 246 $ | ▼ −8,2% |
| Сентябрь | 9 450 961 ₽114 049 $ | ▲ +8,7% |
| Октябрь | 8 823 850 ₽109 608 $ | ▼ −6,6% |
| Ноябрь | 7 068 718 ₽90 360 $ | ▼ −19,9% |
| Декабрь | 6 856 431 ₽87 648 $ | ▼ −3,0% |
Рубли — по официальному курсу ЦБ РФ на дату цены.